ダイハツ・ネイキッド2011年07月24日 13時00分

先日(7月17日)納車になった Newマイカーの ダイハツ・ネイキッド(メモリアルエディション) 今朝がた、仕事終了後に会社で洗車とワックスがけを完了した。

これまで10年余、乗り続けてた 日産テラノ
来月に車検を迎えるにあたり経済的な軽自動車への買い換えを検討し始めたのが5月。
というか毎年、自動車税通知の金額を見るたび頭にきてたw

・ガゾリン代 月500km走る計算で約7000円の節約。
・自動車税(\56.100 → \7200-) 一月あたり約4000円の節約。
・車検代(約\140.000 → 約\70.000-) 一月あたり約3000円の節約。
・任意保険 一月あたり730円の節約。 

計算してみると、まあこんな感じで毎月ゝ \14.000~\15.000-の節約ですよ。
これなら買い換えても十分元はとれるって事で。

当初はテラノと同じく、いざという時の安心感のある四駆をということで パジェロmini だとか ジムニー を考えていたのだが、次第に車内空間の広さや快適さを重視するようになり(基本は通勤用だし・・あと燃費もね) ミラジーノ のクラシックカー的なデザインに惹かれつつも最終的には、この ネイキッドに決定!決め手はなんと言っても、このスクウェアなデザイン。一目惚れって感じw
D21テラノ もそうだがこういう無骨さを残した男っぽいデザインは大好きである。


















■燃費記録■

2011年08月08日 377km 30㍑ 12.6km/L
2011年09月03日 392km 33㍑ 11.9km/L
2011年09月26日 400km 31㍑ 12.9km/L
2011年10月20日 456km 30㍑ 15.2km/L
2011年11月11日 392km 28㍑ 14.0km/L
2011年12月05日 440km 32㍑ 13.8km/L
2011年12月31日 463km 34㍑ 13.6km/L

2012年01月23日 380km 30㍑ 12.7km/L
2012年02月16日 394km 33㍑ 11.9km/L (雪道大渋滞有り)
2012年03月11日 396km 31㍑ 12.8km/L
2012年04月01日 457km 32㍑ 14.3km/L
2012年04月26日 448km 31㍑ 14.3km/L
2012年05月23日 473km 31㍑ 15.4km/L
2012年06月17日 445km 29㍑ 15.3km/L
2012年07月12日 480km 34㍑ 14.1km/L
2012年08月05日 408km 32㍑ 12.6km/L
2012年09月01日 463km 38㍑ 12.2km/L (あわやエンスト)
2012年09月25日 417km 32㍑ 13.0km/L
2012年10月23日 474km 34㍑ 14.0km/L
2012年11月17日 473km 32㍑ 14.8km/L
2012年12月11日 438km 32㍑ 13.8km/L

2013年01月05日 418km 31㍑ 13.5km/L
2013年01月24日 318km 25㍑ 12.8km/L
2013年02月16日 434km 31㍑ 14.0km/L
2013年03月12日 436km 32㍑ 13.6km/L
2013年04月06日 437km 30㍑ 14.6km/L
2013年04月28日 467km 31㍑ 15.1km/L
2013年05月25日 433km 29㍑ 15.0km/L
2013年06月16日 360km 25㍑ 14.2km/L
2013年07月02日 328km 24㍑ 13.7km/L
2013年07月20日 346km 28㍑ 12.4km/L
2013年08月18日 393km 31㍑ 12.7km/L
2013年09月07日 397km 32㍑ 12.4km/L
2013年10月03日 431km 32㍑ 13.5km/L
2013年10月29日 452km 33㍑ 13.7km/L
2013年11月21日 438km 30㍑ 14.6km/L
2013年12月17日 442km 32㍑ 14.0km/L

2014年01月13日 384km 30㍑ 12.8km/L
2014年02月01日 348km 24㍑ 14.5km/L
2014年02月22日 398km 32㍑ 12.4km/L (雪道チェーン通勤×2回)
2014年03月16日 362km 27㍑ 13.4km/L
2014年04月12日 482km 34㍑ 14.2km/L
2014年05月03日 397km 25㍑ 15.6km/L
2014年06月01日 486km 33㍑ 14.7km/L
2014年06月28日 477km 34㍑ 14.0km/L
2014年07月25日 440km 33㍑ 13.3km/L
2014年08月21日 429km 36㍑ 11.9km/L
2014年09月14日 438km 32㍑ 13.7km/L
2014年10月11日 475km 33㍑ 14.4km/L
2014年11月09日 480km 32㍑ 15.0km/L
2014年12月09日 528km 38㍑ 13.9km/L

2015年01月08日 457km 35㍑ 13.1km/L
2015年02月01日 435km 31㍑ 14.0km/L
2015年02月26日 444km 32㍑ 13.9km/L
2015年03月22日 448km 32㍑ 14.0km/L
2015年04月14日 430km 29㍑ 14.8km/L
2015年05月04日 369km 26㍑ 14.2km/L(パンクの影響と思われる)
2015年05月29日 434km 32㍑ 13.6km/L
2015年06月22日 423km 33㍑ 12.8km/L
2015年07月15日 416km 31㍑ 13.6km/L
2015年08月03日 383km 33㍑ 11.6km/L
2015年09月01日 432km 35㍑ 12.3km/L
2015年09月23日 400km 30㍑ 13.5km/L
2015年10月17日 439km 32㍑ 13.7km/L
2015年11月14日 474km 34㍑ 13.9km/L
2015年12月06日 385km 27㍑ 14.2km/L
2015年12月29日 393km 30㍑ 13.1km/L

2016年02月01日 399km 30㍑ 13.3km/L
2016年02月25日 445km 33㍑ 13.5km/L
2016年03月20日 427km 30㍑ 14.2km/L
2016年04月19日 510km 37㍑ 13.8km/L
2016年05月15日 438km 32㍑ 13.7km/L(最後の給油)

■その他

2011年11月20日 ポリマー施工 ( リンレイ超艶Gガード
2011年12月05日 オートバックスにて エンジンオイル交換+ATFオイル交換
         タイヤチェーン ( SNOW TROTTER3 ST02 ) を購入。

2012年05月10日 ポリマー施工 ( リンレイ超艶Gガード
2012年05月21日 ディーラーにてエンジンオイル+エレメント交換。

2013年01月05日 ディーラーにてエンジンオイル交換。
2013年06月30日 車検完了!
2013年08月18日 ディーラーにてエンジンオイル+エレメント交換。

2014年03月22日 ディーラーにてエンジンオイル交換。
2014年11月09日 ディーラーにてエンジンオイル交換+エレメント交換。

2015年05月07日 タイヤ交換 TOYO TEO plus 165/65R13 77S
                           Yahoo!ショッピングにて購入(¥14,840-送料無料)
2015年07月05日 ディーラーにてエンジンオイル交換。
2015年07月06日 車検完了(★ユーザー車検★)

2016年05月18日 ゼストSpark 試乗のためネイキッドと交換。